香港DHL純香港DHL純電池-B價 電池-B價含油含旺季附加費 取消排倉費 |
||||||||||
備注:不接任何仿牌、侵權(quán)、貼牌、涂牌產(chǎn)品,如有沖貨罰款200元/票,可接國產(chǎn)牌子(華為、小米、聯(lián)想除外,這三個國產(chǎn)牌子請參考香港DHL純電池-A價)。 提示:我提供提前打單服務(wù),請把數(shù)據(jù)提供準(zhǔn) 確,如因資料提供有誤而導(dǎo)致?lián)Q單,我司收取50/票重打單的操作費! 另我司不提供包提包退服務(wù),凡是要我們順路帶回的收100/票操作費 |
||||||||||
**香港“DHL”新增品名操作費,發(fā)票申報品名超過5項要收取操作費,每增一項收取42RMB(例如: 發(fā)票申報8項品名,從第6項開始收費,加收3*42=126元) | ||||||||||
**香港“DHL”新增住宅費附加費:每票都需要加收RMB28+當(dāng)月燃油 | ||||||||||
Kg | Zone 1 | Zone 2 | Zone 3 | Zone 4 | Zone 5 | Zone 6 | Zone 7 | Zone 8 | Zone 9 | Zone 10 |
國家 | 韓國,臺灣, | 印度尼西亞(部分郵編有服務(wù)),馬來西亞,,新加坡,泰國,越南,柬埔寨 | 日本, |
澳大利亞, 新西蘭 |
墨西哥 | 美國,加拿大 | 英國,法國,奧地利,比利時,保加利亞,瑞士,塞浦路斯,捷克共和國,德國,丹麥,愛沙尼亞,西班牙,芬蘭,,希臘,克羅地亞,匈牙利,愛爾蘭,,意大利,澤西島(英屬),立陶宛,盧森堡,拉脫維亞,馬耳他,荷蘭,挪威,波蘭,葡萄牙,瑞典,斯洛文尼亞,斯洛伐克,圣馬力諾,安道爾, |
印度 (有服務(wù)機場代碼 : DEL, BLR, MAA, HYD, JAI, COK, CJB, VIF, VOM.其它沒有提及的機場無服務(wù)) |
以色列, 阿聯(lián)酋 |
阿爾巴尼亞,百慕大,哥倫比亞,哥斯達黎加,多米尼克,多米尼加共合國,厄瓜多爾,冰島,牙買加,科威特,摩洛哥,摩爾多瓦,尼日利亞,阿曼,巴拿馬,沙特阿拉伯,多哥,烏克蘭,委內(nèi)瑞拉,塞爾維亞,科特迪瓦,秘魯,薩爾瓦多,危地馬拉,波多黎各 |
實重21-31Kg | 55.5 | 55.5 | 72.0 | 81.0 | 79.0 | 70.0 | 62.5 | 75.5 | 95.0 | 177.0 |
實重32-71Kg (材積35Kg起) |
52.0 | 51.0 | 61.5 | 77.5 | 70.5 | 59.0 | 55.5 | 70.0 | 79.0 | 140.5 |
實重72-299Kg (材積75Kg起) |
52.0 | 51.0 | 61.5 | 76.5 | 70.5 | 59.0 | 55.5 | 68.5 | 79.0 | 140.5 |
小貨價 | ||||||||||
2.5Kg | 270 | 301 | 383 | 399 | 464 | 333 | 406 | 496 | 591 | 980 |
3 | 311 | 346 | 434 | 456 | 464 | 381 | 461 | 569 | 668 | 1183 |
3.5 | 354 | 390 | 486 | 513 | 523 | 428 | 516 | 638 | 743 | 1387 |
4 | 395 | 434 | 536 | 570 | 547 | 477 | 572 | 625 | 819 | 1589 |
4.5 | 437 | 479 | 587 | 627 | 602 | 524 | 627 | 687 | 896 | 1792 |
5 | 478 | 524 | 638 | 684 | 622 | 572 | 682 | 748 | 971 | 1994 |
5.5 | 496 | 545 | 678 | 732 | 654 | 607 | 719 | 783 | 1015 | 2089 |
6 | 514 | 565 | 716 | 780 | 687 | 643 | 757 | 816 | 1060 | 2182 |
6.5 | 532 | 586 | 756 | 828 | 719 | 679 | 796 | 851 | 1103 | 2277 |
7 | 548 | 606 | 796 | 875 | 752 | 715 | 833 | 886 | 1148 | 2372 |
7.5 | 566 | 627 | 836 | 924 | 784 | 751 | 871 | 920 | 1192 | 2466 |
8 | 584 | 647 | 874 | 971 | 818 | 787 | 910 | 955 | 1235 | 2560 |
8.5 | 602 | 668 | 914 | 1020 | 851 | 823 | 947 | 988 | 1280 | 2654 |
9 | 620 | 689 | 953 | 1067 | 880 | 859 | 985 | 1023 | 1324 | 2749 |
9.5 | 638 | 710 | 993 | 1115 | 925 | 894 | 1023 | 1057 | 1369 | 2844 |
10 | 656 | 730 | 1032 | 1164 | 956 | 930 | 1061 | 1092 | 1412 | 2937 |
10.5 | 677 | 750 | 1055 | 1202 | 989 | 956 | 1091 | 1111 | 1444 | 3020 |
11 | 698 | 769 | 1076 | 1240 | 1023 | 982 | 1119 | 1130 | 1478 | 3104 |
11.5 | 720 | 788 | 1098 | 1279 | 1066 | 1007 | 1148 | 1150 | 1510 | 3186 |
12 | 742 | 807 | 1120 | 1317 | 1088 | 1034 | 1176 | 1169 | 1542 | 3269 |
12.5 | 764 | 827 | 1156 | 1356 | 1233 | 1060 | 1206 | 1188 | 1574 | 3352 |
13 | 784 | 846 | 1182 | 1394 | 1257 | 1085 | 1234 | 1208 | 1607 | 3434 |
13.5 | 806 | 865 | 1208 | 1433 | 1314 | 1112 | 1264 | 1228 | 1639 | 3518 |
14 | 828 | 884 | 1234 | 1471 | 1339 | 1139 | 1292 | 1247 | 1671 | 3601 |
14.5 | 850 | 903 | 1261 | 1510 | 1364 | 1178 | 1370 | 1381 | 1704 | 3683 |
15 | 871 | 923 | 1288 | 1548 | 1388 | 1208 | 1401 | 1405 | 1736 | 3766 |
15.5 | 892 | 943 | 1314 | 1586 | 1440 | 1238 | 1431 | 1428 | 1768 | 3850 |
16 | 914 | 962 | 1340 | 1625 | 1466 | 1269 | 1462 | 1452 | 1801 | 3933 |
16.5 | 935 | 982 | 1367 | 1663 | 1492 | 1299 | 1493 | 1475 | 1834 | 4015 |
17 | 957 | 1001 | 1394 | 1702 | 1547 | 1330 | 1522 | 1498 | 1866 | 4098 |
17.5 | 979 | 1020 | 1420 | 1742 | 1574 | 1361 | 1553 | 1521 | 1898 | 4182 |
18 | 1000 | 1039 | 1447 | 1780 | 1599 | 1390 | 1584 | 1545 | 1930 | 4264 |
18.5 | 1021 | 1059 | 1474 | 1818 | 1625 | 1421 | 1615 | 1569 | 1963 | 4347 |
19 | 1043 | 1078 | 1501 | 1857 | 1652 | 1452 | 1645 | 1592 | 1995 | 4430 |
19.5 | 1065 | 1097 | 1526 | 1895 | 1677 | 1483 | 1676 | 1615 | 2027 | 4513 |
20 | 1087 | 1116 | 1553 | 1934 | 1704 | 1513 | 1707 | 1639 | 2061 | 4595 |
部份國家的城市有服務(wù),因DHL服務(wù)地址經(jīng)常有變動,出貨我司會致電問DHL客服是否有服務(wù),如致電DHL客服當(dāng)時說地址有服務(wù),最后下單不能出,此種情況請確認后果自負. 貨到香港我司概不負責(zé) .請知悉! |
||||||||||
備注: 可接國產(chǎn)的鋰離子電池、移動電源,不接超功率電池,干電單詢,會有DG費. | ||||||||||
【1】人民幣報價,以上價格未含當(dāng)月燃油附加費, | ||||||||||
【2】每票需加0.3KG電池資料重量,800RMB/票的DG電池操作費 | ||||||||||
【3】每票貨的申報價值少于USD120元, 但發(fā)票上沒有寫上SAMPLE OF +(品名) 則需加收報關(guān)費RMB25/票; | ||||||||||
【4】每票貨的申報價值大于USD120元, 無論發(fā)票上有否寫上SAMPLE OF+(品名), 均需加收報關(guān)費RMB25/票(超5000美金按:申報價值*7.8*0.0006) | ||||||||||
【5】可做單獨報關(guān),報關(guān)費250/票,過港1.5元/Kg計費,最低消費150元/票, | ||||||||||
【6】偏遠費最低消費230元/票,超出按4.6元/Kg,另加當(dāng)月燃油. | ||||||||||
【7】所有Amazon件,不論價值多少,全部要做DTP(關(guān)稅預(yù)付),不接受DTU(關(guān)稅到付)!關(guān)稅預(yù)付150/票+實際產(chǎn)生的關(guān)稅*6%.(歐洲FBA貨物需預(yù)付關(guān)稅按申報價值30%,最低3000元/票,并且需要提供第三方清關(guān)資料方可出貨) | ||||||||||
【8】此渠道可接受香港交貨,需加收登記費HKD150/票,操作費RMB10/箱,最低消費350/票 | ||||||||||
部份國家有服務(wù)區(qū)域: | ||||||||||
【1】 印度(有服務(wù)機場代碼 : DEL, BLR, MAA, HYD, JAI, COK, CJB, VIF, VOM.其它沒有提及的機場無服務(wù)) | ||||||||||
【2】克羅地亞 這7個城市 有服務(wù) (Zagreb, Split, Rijeka, Pula, Zadar, Osijek and Slavonski Brod,)其它地址無服務(wù) | ||||||||||
【3】挪威(以下兩個城市名無服務(wù):JAN MAYEN; SVALBARD), | ||||||||||
特別注意事項: | ||||||||||
【1】此渠道不可原發(fā)票中轉(zhuǎn),會更換發(fā)票抬頭出貨,如需原發(fā)票中轉(zhuǎn)的請改走其它渠道. | ||||||||||
【2】移動電源品名也是按申報(鋰離子電池Lithium ion Batteries)品名出貨,如需用power bank品名出貨,請改走其它渠道 | ||||||||||
不接電池貨物如下: | ||||||||||
【1】不接電池和貨物混裝同一箱的電池。純電池不能跟移動電源,干電池,配套,內(nèi)置電池同一票出貨 | ||||||||||
【2】不接鋰金屬電池、帶水電池、儲電池等以及電池或電池組外表面無任何說明,無電池功率標(biāo)簽的,不明電池則不承接! | ||||||||||
【3】不接,電池上沒有標(biāo)示 電池型號、電池伏數(shù) ,電流值,容量的電池。 | ||||||||||
【4】不接功率超100W(計算公式:電流MH*電壓V/1000或電流AH*電壓V) | ||||||||||
【5】不接帶帶有電池標(biāo)的內(nèi)包裝,內(nèi)包裝一定是空白盒, | ||||||||||
操作及包裝要求: | ||||||||||
【1】鋰離子電池上需要有的伏數(shù)V和毫安mAh,功率WH值. 電池計算功率方式:(毫安*伏數(shù)/1000時功率要小于100WH) | ||||||||||
【2】純電池不能跟移動電源,干電池,配套,內(nèi)置電池同一票出貨 | ||||||||||
【3】單個電池的存電量必須低于30%,如因電池沒做小于30%放電處理,或客戶提供的電池凈重容量與實際不符,航空公司查到將被退貨,運費和危險品費照收不退; | ||||||||||
【4】電池?zé)o需盒中盒,每粒電池必須要有絕緣袋封口及獨立包裝,每箱重量不能超過9.5KG,因為護角也有重量.請注意! | ||||||||||
【5】外箱子必須硬朗,需打護角如圖所示,空箱可以站人,外箱無破損,整潔,電池需要防震包裝,箱內(nèi)電池與電池間不能有間隙/晃動,(如有空間必須用泡沫或海綿填充結(jié)實); | ||||||||||
【6】外箱不能有公司名或是網(wǎng)址,貼有任何標(biāo)簽(除亞馬遜標(biāo)簽外),如果箱子面積較小時,建議最好不要印刷任何標(biāo)識(如:向上標(biāo)識,易碎標(biāo)簽等)及LOGO! | ||||||||||
【7】接DHL電池貨物最新外包裝要求通知:(航空標(biāo),9類標(biāo),電池標(biāo),地址標(biāo))需貼在同一面,如圖所示,所以電池箱最小尺寸為15*25*35CM,側(cè)面最小面要能貼得下Lb單. | ||||||||||
賠償標(biāo)準(zhǔn): | ||||||||||
凡是貨物交進我司將視我為默認我司條款如下: 【1】出口因產(chǎn)品性質(zhì)被海關(guān)及相關(guān)執(zhí)法部門查扣,我司不承擔(dān)任何法律責(zé)任且不做任何賠償承諾 【2】部份國家在中轉(zhuǎn)國會被要求提供電量少于30%的SOC航空檢測報告和MSDS,如因寄件人和收件人都提供不了,貨物會被退回香港或是扣在在中轉(zhuǎn)國家,不退運費! 【3】因各國家機場航空公司對是否承運PI965純電的規(guī)定是實時更改的,所以除一些經(jīng)常走的國家外,其余國家需實時確認, 【4】如因包裝不合格等問題,需退件,請直接來我司退件,我司不做包退件服務(wù),請知悉! |
||||||||||
5.請?zhí)貏e注意包裝要求:如需我司換箱,最低消費100/票,20元/件,護角5元/件,如需同我司訂購護角,最低400個起訂,0.2/個,電池箱大/7元,中/6元,小箱5元 | ||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||||||
香港DHL通知: 1. 4月1日起歐洲國家嚴禁寄運一切涉嫌低報、虛報等貨物,如被發(fā)現(xiàn)將會收取RMB 450/票的低申報費用!請各位客戶務(wù)必嚴格執(zhí)行跟監(jiān)督! 2. 4月1日起香港DHL渠道因涉嫌仿牌的貨物被海關(guān)查驗扣貨,無論是否轉(zhuǎn)運一律不予以退運費! |