三年片在线观看大全,三年成全在线观看免费高清电视剧,三年在线观看免费大全,三年片大全免费观看,三年中文在线观看免费大全,三年中国片在线高清观看

ups寄國(guó)際快遞價(jià)格表

服務(wù)詳情 Service Details

 

ups寄國(guó)際快遞價(jià)格表

 

ups寄國(guó)際快遞價(jià)格表

備注: 可接內(nèi)電產(chǎn)品無(wú)附加費(fèi), 申報(bào)價(jià)超120USD,需加25元/票(超5000美金按:申報(bào)價(jià)值*7.8*0.0006)秘魯停收牌子貨!
1.接有牌3C類(lèi)電子產(chǎn)品 需加5元/Kg,最低50/票。(暫停帶電牌子貨) 渠道:交接C2F價(jià),  2.
可接防疫用品需加10元/KG,最低100元/票,渠道選C1價(jià)
Kg Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 4 Zone 5 Zone 6 Zone 7 Zone 8 Zone 9 Zone 10 Zone 11
國(guó)家 澳門(mén) 臺(tái)灣,韓國(guó) 東南亞 日本 澳,新 加拿大 美國(guó) 歐洲國(guó)家 中東 南美,非洲 墨西哥
21-30Kg
(材積25Kg起)
43.0  48.0  45.5  66.0  76.0  66.0  60.0  64.0  80.0  166.0  79.0 
31-71Kg
(材積35Kg起)
37.4  43.1  41.1  51.3  70.9  61.0  57.5  58.2  67.0  96.9  79.0 
72-300Kg 39.4  43.5  40.0  54.8  70.9  61.0  57.5  58.2  66.2  94.9  75.5 
小貨價(jià)
0.5Kg包裹 133.7  146.0  148.7  183.8  202.3  217.1  193.7  243.8  303.3  446.4  256.5 
1 150.9  168.2  171.6  217.7  241.1  246.5  219.9  274.2  346.8  540.4  291.1 
1.5 168.2  190.4  194.6  251.6  280.2  276.9  246.8  304.7  390.4  634.6  325.6 
2 185.5  212.6  217.6  285.6  319.1  307.0  273.7  335.2  433.8  728.8  360.1 
2.5 202.6  234.9  240.5  319.4  358.1  336.4  299.8  365.3  477.4  822.9  394.8 
3 227.9  267.9  273.1  359.5  406.2  382.4  340.7  412.1  536.6  988.6  448.6 
3.5 253.2  300.7  305.8  399.5  454.4  428.5  381.7  458.8  595.9  1154.1  502.3 
4 278.5  333.7  338.5  439.5  502.6  474.4  422.6  505.6  655.1  1319.8  556.1 
4.5 303.7  366.7  371.1  479.5  551.0  520.3  463.5  552.3  714.3  1485.3  609.8 
5 329.0  399.6  403.8  519.5  599.2  566.3  504.5  599.1  773.5  1650.9  663.6 
5.5 353.5  419.5  424.4  555.9  640.1  600.6  534.9  631.2  813.6  1728.8  704.1 
6 378.0  439.3  445.0  592.5  681.0  634.8  565.4  663.4  853.6  1806.5  744.7 
6.5 402.4  459.1  465.6  629.0  721.9  669.1  595.9  695.6  893.5  1884.4  785.2 
7 428.0  480.0  487.3  666.5  764.0  704.6  627.4  728.9  934.7  1963.3  826.8 
7.5 454.1  501.5  509.6  704.7  806.6  740.9  659.7  762.7  976.4  2042.7  868.9 
8 480.3  522.9  532.0  742.7  849.3  776.9  691.8  796.6  1017.9  2122.2  911.0 
8.5 506.3  544.5  554.3  780.9  891.9  813.0  723.9  830.5  1059.6  2201.7  953.2 
9 532.4  566.0  576.5  819.1  934.6  849.1  756.0  864.4  1101.3  2281.1  995.3 
9.5 558.6  587.4  598.8  857.1  977.1  885.4  788.3  898.2  1142.9  2360.5  1037.4 
10 584.7  608.9  621.2  895.3  1019.8  921.5  820.4  932.0  1184.6  2440.0  1079.4 
10.5 605.3  632.7  642.6  926.2  1056.2  953.7  849.1  960.2  1217.3  2509.9  1114.7 
11 626.0  656.6  664.1  957.1  1092.5  985.9  877.7  988.1  1249.9  2579.7  1149.9 
11.5 646.7  680.5  685.6  988.0  1128.9  1018.2  906.4  1016.2  1282.6  2649.6  1185.3 
12 667.3  704.3  707.1  1018.9  1165.3  1050.5  935.1  1044.2  1315.3  2719.3  1220.5 
12.5 687.9  728.2  728.5  1049.8  1201.5  1082.6  963.7  1072.3  1347.9  2789.2  1255.7 
13 708.6  752.1  750.0  1080.8  1237.9  1115.0  992.4  1100.2  1380.6  2859.0  1291.0 
13.5 729.3  775.9  771.5  1111.7  1274.2  1147.2  1021.1  1128.3  1413.3  2928.9  1326.2 
14 750.0  799.8  793.0  1142.6  1310.7  1179.4  1049.7  1156.3  1446.0  2998.7  1361.4 
14.5 770.7  823.7  814.4  1173.5  1347.1  1211.7  1078.4  1184.4  1478.6  3068.6  1396.7 
15 791.2  847.6  836.0  1204.4  1383.4  1244.0  1107.2  1212.3  1511.3  3138.4  1431.9 
15.5 811.9  871.3  857.5  1235.3  1419.8  1276.2  1135.9  1239.5  1544.0  3208.3  1467.1 
16 832.6  895.2  878.9  1266.2  1456.2  1308.6  1164.6  1270.8  1576.7  3278.1  1502.4 
16.5 853.3  919.1  900.4  1297.1  1492.5  1340.8  1193.3  1302.2  1609.4  3348.0  1537.6 
17 874.0  942.9  921.9  1328.0  1528.9  1373.0  1221.9  1333.6  1642.1  3417.8  1572.9 
17.5 894.6  966.8  943.4  1358.9  1565.3  1405.3  1250.6  1365.0  1674.8  3487.7  1608.1 
18 915.2  990.7  964.8  1389.9  1601.6  1437.6  1279.3  1396.5  1707.4  3557.5  1643.3 
18.5 935.9  1014.5  986.4  1420.8  1637.9  1469.7  1307.9  1427.8  1740.1  3627.3  1678.6 
19 956.6  1038.4  1007.8  1451.7  1674.3  1502.1  1336.6  1459.3  1772.8  3697.1  1713.8 
19.5 977.2  1062.3  1029.3  1482.7  1710.6  1534.9  1365.9  1490.6  1805.4  3767.0  1749.0 
20 997.9  1086.1  1050.8  1513.6  1747.0  1569.5  1396.6  1522.0  1838.1  3836.8  1784.3 
香港UPS重要通知:
         1.  4月1日起所有國(guó)家嚴(yán)禁寄運(yùn)一切涉嫌低報(bào)、虛報(bào)等貨物,如被發(fā)現(xiàn)將會(huì)收取RMB 450/票的低申報(bào)費(fèi)用!請(qǐng)各位客戶(hù)務(wù)必嚴(yán)格執(zhí)行跟監(jiān)督!
         2.  4月1日起香港UPS渠道因涉嫌仿牌的貨物被海關(guān)查驗(yàn)扣貨,無(wú)論是否轉(zhuǎn)運(yùn)一律不予以退運(yùn)費(fèi)!
      
【1】香港UPS新增住宅費(fèi)(無(wú)收件公司名)35元/票,     香港“UPS”新增品名操作費(fèi),發(fā)票申報(bào)品名超過(guò)5項(xiàng)要收取操作費(fèi),每增一項(xiàng)收取45RMB
【2】此渠道可接受香港交貨,需加收登記費(fèi)HKD150/票,操作費(fèi)RMB20/箱,最低消費(fèi)150/票
【3】每票貨的申報(bào)價(jià)值少于USD120元, 但發(fā)票上沒(méi)有寫(xiě)上SAMPLE OF +(品名) 則需加收?qǐng)?bào)關(guān)費(fèi)RMB25/票; 
【4】每票貨的申報(bào)價(jià)值大于USD120元, 無(wú)論發(fā)票上有否寫(xiě)上SAMPLE OF+(品名), 均需加收?qǐng)?bào)關(guān)費(fèi)RMB25/票(超5000美金按:申報(bào)價(jià)值*7.8*0.0006)
【5】可做單獨(dú)報(bào)關(guān),報(bào)關(guān)費(fèi)300/票,過(guò)港1.5元/Kg計(jì)費(fèi),最低消費(fèi)150元/票,
【6】偏遠(yuǎn)附加費(fèi):每票最低收費(fèi)為RMB240*燃油,超出按RMB4.8/KG收取.偏遠(yuǎn)附加費(fèi)需加收燃油;請(qǐng)客戶(hù)自查是否屬偏遠(yuǎn)地區(qū);2018年3月份UPS已發(fā)通知,UPS偏遠(yuǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)已不再更新,未提前核查到偏遠(yuǎn)費(fèi)用將以UPS賬單為準(zhǔn)!
【7】可接FBA貨物,關(guān)稅預(yù)付150/票+實(shí)際產(chǎn)生的關(guān)稅*6%.貨到當(dāng)?shù)卦俑腄DP的,需另收100/票的操作費(fèi).  歐洲FBA的關(guān)稅押金3000元/票
特別注意事項(xiàng):
【1】此渠道不可原發(fā)票中轉(zhuǎn),會(huì)更換發(fā)票抬頭出貨,如需原發(fā)票中轉(zhuǎn)的請(qǐng)改走其它渠道.
香港UPS通知:
         1.  4月1日起歐洲國(guó)家嚴(yán)禁寄運(yùn)一切涉嫌低報(bào)、虛報(bào)等貨物,如被發(fā)現(xiàn)將會(huì)收取RMB 450/票的低申報(bào)費(fèi)用!請(qǐng)各位客戶(hù)務(wù)必嚴(yán)格執(zhí)行跟監(jiān)督!
         2.  4月1日起香港UPS渠道因涉嫌仿牌的貨物被海關(guān)查驗(yàn)扣貨,無(wú)論是否轉(zhuǎn)運(yùn)一律不予以退運(yùn)費(fèi)!