仿牌純電池報價表 香港DHL仿牌純電池-A價含油含旺季附加費 取消排倉費 |
||||||||||
注意:即日起走我司所有渠道,凡是牌子貨目的地卡關都不予開查,知悉!??! | ||||||||||
備注:可接仿牌鋰離子純電池,移動電源,及電池組 注意:即日起走我司所有渠道,凡是牌子貨目的地卡關都不予開查,知悉?。?! 提示:我提供提前打單服務,請把數據提供準 確,如因資料提供有誤而導致?lián)Q單,我司收取50/票重打單的操作費! 另我司不提供包提包退服務,凡是要我們順路帶回的收100/票操作費 |
||||||||||
**香港“DHL”新增品名操作費,發(fā)票申報品名超過5項要收取操作費,每增一項收取42RMB(例如: 發(fā)票申報8項品名,從第6項開始收費,加收3*42=126元) | ||||||||||
**香港“DHL”新增住宅費附加費:每票都需要加收RMB28+當月燃油 | ||||||||||
Kg | Zone 1 | Zone 2 | Zone 3 | Zone 4 | Zone 5 | Zone 6 | Zone 7 | Zone 8 | Zone 9 | Zone 10 |
國家 | 韓國,臺灣, | 印度尼西亞(部分郵編有服務),馬來西亞,,新加坡,泰國,越南,柬埔寨 | 日本, |
澳大利亞, 新西蘭 |
墨西哥 | 美國,加拿大 | 英國,法國,奧地利,比利時,保加利亞,瑞士,塞浦路斯,捷克共和國,德國,丹麥,愛沙尼亞,西班牙,芬蘭,,希臘,克羅地亞,匈牙利,愛爾蘭,,意大利,澤西島(英屬),立陶宛,盧森堡,拉脫維亞,馬耳他,荷蘭,挪威,波蘭,葡萄牙,瑞典,斯洛文尼亞,斯洛伐克,圣馬力諾,安道爾, |
印度 (有服務機場代碼 : DEL, BLR, MAA, HYD, JAI, COK, CJB, VIF, VOM.其它沒有提及的機場無服務) |
以色列, 阿聯(lián)酋 |
阿爾巴尼亞,百慕大,哥倫比亞,哥斯達黎加,多米尼克,多米尼加共合國,厄瓜多爾,冰島,牙買加,科威特,摩洛哥,摩爾多瓦,尼日利亞,阿曼,巴拿馬,沙特阿拉伯,多哥,烏克蘭,委內瑞拉,塞爾維亞,科特迪瓦,秘魯,薩爾瓦多,危地馬拉,波多黎各 |
實重21—31KG | 62.5 | 62.5 | 80.5 | 87.0 | 96.5 | 75.5 | 68.5 | 83.5 | 102.0 | 225.5 |
實重32—71Kg (材積35Kg起) |
57.0 | 57.0 | 66.5 | 83.5 | 93.0 | 65.0 | 61.5 | 74.0 | 87.0 | 174.5 |
實重72—299Kg (材積75Kg起收) |
57.0 | 57.0 | 66.5 | 82.5 | 92.0 | 65.0 | 61.5 | 75.5 | 84.5 | 167.5 |
小貨價 | ||||||||||
2.5Kg | 277 | 309 | 379 | 406 | 586 | 346 | 434 | 569 | 602 | 1002 |
3.0 | 319 | 355 | 429 | 465 | 665 | 396 | 493 | 654 | 682 | 1208 |
3.5 | 360 | 401 | 479 | 524 | 746 | 446 | 551 | 732 | 760 | 1416 |
4.0 | 402 | 447 | 529 | 582 | 825 | 496 | 610 | 810 | 838 | 1624 |
4.5 | 445 | 493 | 579 | 641 | 906 | 546 | 668 | 888 | 916 | 1830 |
5.0 | 487 | 540 | 629 | 698 | 985 | 596 | 727 | 968 | 994 | 2038 |
5.5 | 509 | 563 | 668 | 747 | 1038 | 634 | 766 | 1012 | 1041 | 2134 |
6.0 | 531 | 584 | 707 | 797 | 1092 | 672 | 807 | 1059 | 1085 | 2230 |
6.5 | 552 | 606 | 746 | 846 | 1144 | 709 | 847 | 1105 | 1132 | 2327 |
7.0 | 575 | 629 | 784 | 896 | 1198 | 747 | 888 | 1150 | 1176 | 2423 |
7.5 | 597 | 651 | 823 | 944 | 1251 | 784 | 928 | 1196 | 1223 | 2521 |
8.0 | 619 | 673 | 862 | 993 | 1305 | 823 | 969 | 1242 | 1269 | 2617 |
8.5 | 641 | 695 | 901 | 1043 | 1357 | 860 | 1009 | 1288 | 1314 | 2713 |
9.0 | 663 | 716 | 939 | 1092 | 1410 | 897 | 1050 | 1333 | 1360 | 2810 |
9.5 | 684 | 739 | 978 | 1141 | 1463 | 935 | 1089 | 1379 | 1405 | 2906 |
10.0 | 707 | 761 | 1016 | 1191 | 1516 | 973 | 1130 | 1425 | 1451 | 3003 |
10.5 | 729 | 783 | 1047 | 1232 | 1557 | 1005 | 1164 | 1458 | 1484 | 3087 |
11.0 | 752 | 804 | 1078 | 1274 | 1598 | 1037 | 1197 | 1492 | 1517 | 3173 |
11.5 | 775 | 825 | 1107 | 1316 | 1638 | 1069 | 1230 | 1525 | 1551 | 3258 |
12.0 | 797 | 847 | 1138 | 1357 | 1679 | 1102 | 1264 | 1560 | 1584 | 3342 |
12.5 | 820 | 869 | 1167 | 1399 | 1720 | 1134 | 1297 | 1593 | 1617 | 3427 |
13.0 | 843 | 889 | 1198 | 1442 | 1761 | 1166 | 1329 | 1626 | 1652 | 3511 |
13.5 | 865 | 911 | 1229 | 1483 | 1802 | 1198 | 1362 | 1660 | 1685 | 3596 |
14.0 | 888 | 932 | 1258 | 1525 | 1842 | 1230 | 1396 | 1694 | 1718 | 3680 |
14.5 | 911 | 953 | 1289 | 1567 | 1883 | 1262 | 1429 | 1727 | 1752 | 3766 |
15.0 | 934 | 975 | 1319 | 1608 | 1924 | 1294 | 1462 | 1761 | 1785 | 3851 |
15.5 | 956 | 997 | 1349 | 1651 | 1965 | 1326 | 1496 | 1794 | 1818 | 3935 |
16.0 | 979 | 1018 | 1380 | 1693 | 2004 | 1360 | 1529 | 1829 | 1852 | 4020 |
16.5 | 1002 | 1039 | 1410 | 1734 | 2045 | 1392 | 1562 | 1862 | 1885 | 4105 |
17.0 | 1024 | 1061 | 1440 | 1776 | 2086 | 1424 | 1595 | 1895 | 1920 | 4189 |
17.5 | 1047 | 1082 | 1470 | 1817 | 2127 | 1456 | 1629 | 1929 | 1953 | 4274 |
18.0 | 1070 | 1103 | 1501 | 1859 | 2167 | 1488 | 1662 | 1962 | 1986 | 4360 |
18.5 | 1092 | 1125 | 1530 | 1902 | 2208 | 1520 | 1695 | 1997 | 2020 | 4444 |
19.0 | 1115 | 1146 | 1561 | 1943 | 2249 | 1552 | 1729 | 2030 | 2053 | 4529 |
19.5 | 1138 | 1167 | 1592 | 1985 | 2290 | 1585 | 1761 | 2063 | 2086 | 4613 |
20.0 | 1161 | 1189 | 1621 | 2027 | 2331 | 1617 | 1794 | 2097 | 2120 | 4698 |
部份國家的城市有服務,因DHL服務地址經常有變動,出貨我司會致電問DHL客服是否有服務,如致電DHL客服當時說地址有服務,最后下單不能出,此種情況請確認后果自負. 貨到香港我司概不負責 .請知悉! |
||||||||||
備注: 可接有牌 的鋰離子電池及電池組、移動電源,不接超功率電池,鋰金屬,紐扣電池,干電單詢! | ||||||||||
【1】人民幣報價,以上價格未含當月燃油附加費, | ||||||||||
【2】每票需加0.3KG電池資料重量, DG費800元每票 | ||||||||||
【3】每票貨的申報價值少于USD120元, 但發(fā)票上沒有寫上SAMPLE OF +(品名) 則需加收報關費RMB25/票; | ||||||||||
【4】每票貨的申報價值大于USD120元, 無論發(fā)票上有否寫上SAMPLE OF+(品名), 均需加收報關費RMB25/票(超5000美金按:申報價值*7.8*0.0006) | ||||||||||
【5】可做單獨報關,報關費250/票,過港1.5元/Kg計費,最低消費150元/票, | ||||||||||
【6】偏遠費最低消費230元/票,超出按4.6元/Kg,另加當月燃油. | ||||||||||
【7】所有Amazon件,不論價值多少,全部要做DTP(關稅預付),不接受DTU(關稅到付)!關稅預付150/票+實際產生的關稅*6%.(歐洲FBA貨物需預付關稅按申報價值30%,最低3000元/票,并且需要提供第三方清關資料方可出貨) | ||||||||||
【8】此渠道可接受香港交貨,需加收登記費HKD150/票,操作費RMB10/箱,最低消費350/票 | ||||||||||
部份國家有服務區(qū)域: | ||||||||||
【1】 印度(有服務機場代碼 : DEL, BLR, MAA, HYD, JAI, COK, CJB, VIF, VOM.其它沒有提及的機場無服務) | ||||||||||
【2】克羅地亞 這7個城市 有服務 (Zagreb, Split, Rijeka, Pula, Zadar, Osijek and Slavonski Brod,)其它地址無服務 | ||||||||||
【3】挪威(以下兩個城市名無服務:JAN MAYEN; SVALBARD), | ||||||||||
特別注意事項: | ||||||||||
【1】此渠道不可原發(fā)票中轉,會更換發(fā)票抬頭出貨,如需原發(fā)票中轉的請改走其它渠道. | ||||||||||
【2】移動電源品名也是按申報(鋰離子電池Lithium ion Batteries)品名出貨,如需用power bank品名出貨,請改走其它渠道 | ||||||||||
不接電池貨物如下: | ||||||||||
【1】不接電池和貨物混裝同一箱的電池。純電池不能跟移動電源,干電池,配套,內置電池同一票出貨 | ||||||||||
【2】不接鋰金屬電池、帶水電池、儲電池等以及電池或電池組外表面無任何說明,無電池功率標簽的,不明電池則不承接! | ||||||||||
【3】不接,電池上沒有標示 電池型號、電池伏數 ,電流值,容量的電池。 | ||||||||||
【4】不接功率超100W(計算公式:電流MH*電壓V/1000或電流AH*電壓V) | ||||||||||
【5】不接帶帶有電池標的內包裝,內包裝一定是空白盒, | ||||||||||
操作及包裝要求: | ||||||||||
【1】鋰離子電池上需要有的伏數V和毫安mAh,功率WH值. 電池計算功率方式:(毫安*伏數/1000時功率要小于100WH) | ||||||||||
【2】純電池不能跟移動電源,干電池,配套,內置電池同一票出貨 | ||||||||||
【3】單個電池的存電量必須低于30%,如因電池沒做小于30%放電處理,或客戶提供的電池凈重容量與實際不符,航空公司查到將被退貨,運費和危險品費照收不退; | ||||||||||
【4】電池無需盒中盒,每粒電池必須要有絕緣袋封口及獨立包裝,每箱重量不能超過9.5KG,因為護角也有重量.請注意! | ||||||||||
【5】外箱子必須硬朗,需打護角如圖所示,空箱可以站人,外箱無破損,整潔,電池需要防震包裝,箱內電池與電池間不能有間隙/晃動,(如有空間必須用泡沫或海綿填充結實); | ||||||||||
【6】外箱不能有公司名或是網址,貼有任何標簽(除亞馬遜標簽外),如果箱子面積較小時,建議最好不要印刷任何標識(如:向上標識,易碎標簽等)及LOGO! | ||||||||||
【7】接DHL電池貨物最新外包裝要求通知:(航空標,9類標,電池標,地址標)需貼在同一面,如圖所示,所以電池箱最小尺寸為15*25*35CM,側面最小面要能貼得下Lb單. | ||||||||||
賠償標準: | ||||||||||
凡是貨物交進我司將視我為默認我司條款如下: 【1】出口因產品性質被海關及相關執(zhí)法部門查扣,我司不承擔任何法律責任且不做任何賠償承諾 【2】部份國家在中轉國會被要求提供電量少于30%的SOC航空檢測報告和MSDS,如因寄件人和收件人都提供不了,貨物會被退回香港或是扣在在中轉國家,不退運費! 【3】因各國家機場航空公司對是否承運PI965純電的規(guī)定是實時更改的,所以除一些經常走的國家外,其余國家需實時確認, 【4】如因包裝不合格等問題,需退件,請直接來我司退件,我司不做包退件服務,請知悉! |
||||||||||
5.請?zhí)貏e注意包裝要求:如需我司換箱,最低消費100/票,20元/件,護角5元/件,如需同我司訂購護角,最低400個起訂,0.2/個,電池箱大/7元,中/6元,小箱5元 | ||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||||||
香港DHL通知: 1. 4月1日起歐洲國家嚴禁寄運一切涉嫌低報、虛報等貨物,如被發(fā)現將會收取RMB 450/票的低申報費用!請各位客戶務必嚴格執(zhí)行跟監(jiān)督! 2. 4月1日起香港DHL渠道因涉嫌仿牌的貨物被海關查驗扣貨,無論是否轉運一律不予以退運費! |