2020年DHL中國(guó)寄到加拿大快遞費(fèi)用,DHL寄到加拿大快遞費(fèi)用
FedEx 經(jīng)濟(jì)快遞加拿大價(jià)格表 | FedEx 優(yōu)先派送到加拿大價(jià)格表 | |||||||
重量(公斤) | 運(yùn)費(fèi)(人民幣) | 重量(公斤) | 運(yùn)費(fèi)(人民幣/公斤) | 重量(公斤) | 運(yùn)費(fèi)(人民幣) | 重量(公斤) | 運(yùn)費(fèi)(人民幣/公斤) | |
0.5 | 110.6 | 21-44KG | 30.4 | 0.5 | 75.1 | 21-44KG | 37.6 | |
1 | 127.0 | 45-70KG | 31.5 | 1 | 120.1 | 45-70KG | 38.2 | |
1.5 | 143.8 | 71-99KG | 29.8 | 1.5 | 141.2 | 71-99KG | 38.2 | |
2 | 160.6 | 100-299KG | 45.8 | 2 | 162.8 | 100-299KG | 47.2 | |
2.5 | 177.4 | 300-499KG | 43.9 | 2.5 | 184.5 | 300-499KG | 45.9 | |
3 | 196.9 | 500-999KG | 42.7 | 3 | 206.1 | 500-999KG | 44.4 | |
3.5 | 216.9 | 1000KG以上 | 42.5 | 3.5 | 225.8 | 1000KG以上 | 44.3 | |
4 | 237.0 | 4 | 245.8 | |||||
4.5 | 257.0 | 4.5 | 265.7 | |||||
5 | 277.1 | 5 | 285.7 | |||||
5.5 | 275.2 | 5.5 | 305.6 | |||||
6 | 290.5 | 6 | 323.7 | |||||
6.5 | 305.8 | 6.5 | 341.7 | |||||
7 | 321.1 | 7 | 359.6 | |||||
7.5 | 336.5 | 7.5 | 377.6 | |||||
8 | 351.8 | 8 | 395.6 | |||||
8.5 | 367.1 | 8.5 | 413.5 | |||||
9 | 382.4 | 9 | 431.5 | |||||
9.5 | 397.7 | 9.5 | 449.4 | |||||
10 | 413.0 | 10 | 467.4 | |||||
10.5 | 413.4 | 10.5 | 485.4 | |||||
11 | 426.2 | 11 | 500.0 | |||||
11.5 | 438.9 | 11.5 | 514.8 | |||||
12 | 451.7 | 12 | 529.7 | |||||
12.5 | 464.5 | 12.5 | 544.5 | |||||
13 | 477.2 | 13 | 559.3 | |||||
13.5 | 490.0 | 13.5 | 574.2 | |||||
14 | 502.8 | 14 | 589.0 | |||||
14.5 | 515.5 | 14.5 | 603.8 | |||||
15 | 528.3 | 15 | 618.6 | |||||
15.5 | 541.0 | 15.5 | 633.5 | |||||
16 | 553.8 | 16 | 648.3 | |||||
16.5 | 566.6 | 16.5 | 663.1 | |||||
17 | 579.3 | 17 | 678.0 | |||||
17.5 | 592.1 | 17.5 | 692.8 | |||||
18 | 604.8 | 18 | 707.6 | |||||
18.5 | 617.6 | 18.5 | 722.5 | |||||
19 | 630.4 | 19 | 737.3 | |||||
19.5 | 643.1 | 19.5 | 752.1 | |||||
20 | 655.9 | 20 | 767.0 | |||||
20.5 | 668.6 | 20.5 | 781.8 |
FedEx 中國(guó)到加拿大價(jià)格表,2020年FedEx聯(lián)邦快遞中國(guó)內(nèi)地與中國(guó)香港地區(qū)的代理提供的收費(fèi)價(jià)格表。面向個(gè)人淘寶、郵寄行李、快遞書本;外貿(mào)公司發(fā)貨到加拿大等從中國(guó)出口運(yùn)輸國(guó)際快遞服務(wù)??缇畴娮由虅?wù)賣家對(duì)于貨值高的大包裹往往選擇FedEx的一件代發(fā)服務(wù),從中國(guó)直運(yùn)到加拿大不同的客戶手上。 安全、正規(guī),時(shí)效快。
FedEx 中國(guó)到加拿大價(jià)格分為好幾種,其中包括:FedEx IE 經(jīng)濟(jì)服務(wù)、FedEx IP優(yōu)先派送服務(wù)、FedEx 超大件貨物運(yùn)輸服務(wù)、FedEx 化妝品快遞價(jià)格。
這里只介紹普通貨物如:圖書、衣服、行李,商業(yè)用的LED燈等,F(xiàn)edEx 國(guó)際快遞到加拿大的價(jià)格。
不能用于快遞電池,粉末、液體、超大件(單件重量超過(guò)68公斤)、化妝品、美瞳之類的產(chǎn)品.
FedEx聯(lián)邦快遞寄到加拿大要多久時(shí)間?FedEx IE 經(jīng)濟(jì)服務(wù)的正常需要5~7個(gè)工作日,而FedEx IP 優(yōu)先派送服務(wù)一般只需要2到3天時(shí)間。當(dāng)然FedEx 經(jīng)濟(jì)服務(wù)的價(jià)格要比FedEx 優(yōu)先派送服務(wù)要高出人民幣7一公斤。 一分價(jià)格一分服務(wù)就體現(xiàn)在這里。
FedEx 中國(guó)到加拿大價(jià)格表上的價(jià)格可以說(shuō)在中國(guó)國(guó)內(nèi)到加拿大最低的, 相對(duì)比FedEX 官方公布標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi)約為70%的折扣。 FedEx官網(wǎng)中國(guó)到加拿大150公斤的單價(jià)為人民幣150一公斤,通過(guò)FedEx 代理只需要人民幣30一公斤。大家可以直接打電話給中國(guó)的FedEx 客服查詢相應(yīng)的運(yùn)費(fèi)對(duì)比。
要使用FedEx 中國(guó)到加拿大價(jià)格,需要讓國(guó)內(nèi)各個(gè)供應(yīng)商或者淘寶收貨地址填寫成深圳集運(yùn)倉(cāng)庫(kù),當(dāng)貨物收齊后統(tǒng)一交付到FedEx倉(cāng)庫(kù)。價(jià)格沒(méi)有包括國(guó)內(nèi)上門提貨費(fèi)用,也沒(méi)有包括可能產(chǎn)生的額外附加費(fèi)用。