2020年匈牙利國際快遞收費標準-匈牙利國際快遞費用
(公布價) | |||||
資費區(qū) | EMS國際通達國家地區(qū) | 物品類 | 結(jié)算折扣 | 備注 | |
起重0.5KG | 續(xù)重0.5KG | ||||
七區(qū) | 匈牙利 | 335 | 100 | 5.06折 |
EMS限重30公斤
|
2020年匈牙利國際快遞收費標準-匈牙利國際快遞費用
(公布價) | |||||
資費區(qū) | EMS國際通達國家地區(qū) | 物品類 | 結(jié)算折扣 | 備注 | |
起重0.5KG | 續(xù)重0.5KG | ||||
七區(qū) | 匈牙利 | 335 | 100 | 5.06折 |
EMS限重30公斤
|