地區(qū) | 第1地區(qū) | ems國際快遞運費價格表 | 第3地區(qū) | |
---|---|---|---|---|
重量 | 亞洲 | 大洋洲,北美洲,中美洲,中近東 | 歐洲 | 南美洲,非洲 |
不超過500g | 1,400日元 | 2,000日元 | 2,200日元 | 2,400日元 |
不超過600g | 1,540日元 | 2,180日元 | 2,400日元 | 2,740日元 |
不超過700g | 1,680日元 | 2,360日元 | 2,600日元 | 3,080日元 |
不超過800g | 1,820日元 | 2,540日元 | 2,800日元 | 3,420日元 |
不超過900g | 1,960日元 | 2,720日元 | 3,000日元 | 3,760日元 |
不超過1.0kg | 2,100日元 | 2,900日元 | 3,200日元 | 4,100日元 |
不超過1.25kg | 2,400日元 | 3,300日元 | 3,650日元 | 4,900日元 |
不超過1.5kg | 2,700日元 | 3,700日元 | 4,100日元 | 5,700日元 |
不超過1.75kg | 3,000日元 | 4,100日元 | 4,550日元 | 6,500日元 |
不超過2.0kg | 3,300日元 | 4,500日元 | 5,000日元 | 7,300日元 |
不超過2.5kg | 3,800日元 | 5,200日元 | 5,800日元 | 8,800日元 |
不超過3.0kg | 4,300日元 | 5,900日元 | 6,600日元 | 10,300日元 |
不超過3.5kg | 4,800日元 | 6,600日元 | 7,400日元 | 11,800日元 |
不超過4.0kg | 5,300日元 | 7,300日元 | 8,200日元 | 13,300日元 |
不超過4.5kg | 5,800日元 | 8,000日元 | 9,000日元 | 14,800日元 |
不超過5.0kg | 6,300日元 | 8,700日元 | 9,800日元 | 16,300日元 |
不超過5.5kg | 6,800日元 | 9,400日元 | 10,600日元 | 17,800日元 |
不超過6.0kg | 7,300日元 | 10,100日元 | 11,400日元 | 19,300日元 |
不超過7.0kg | 8,100日元 | 11,200日元 | 12,700日元 | 21,400日元 |
不超過8.0kg | 8,900日元 | 12,300日元 | 14,000日元 | 23,500日元 |
不超過9.0kg | 9,700日元 | 13,400日元 | 15,300日元 | 25,600日元 |
不超過10.0kg | 10,500日元 | 14,500日元 | 16,600日元 | 27,700日元 |
不超過11.0kg | 11,300日元 | 15,600日元 | 17,900日元 | 29,800日元 |
不超過12.0kg | 12,100日元 | 16,700日元 | 19,200日元 | 31,900日元 |
不超過13.0kg | 12,900日元 | 17,800日元 | 20,500日元 | 34,000日元 |
不超過14.0kg | 13,700日元 | 18,900日元 | 21,800日元 | 36,100日元 |
不超過15.0kg | 14,500日元 | 20,000日元 | 23,100日元 | 38,200日元 |
不超過16.0kg | 15,300日元 | 21,100日元 | 24,400日元 | 40,300日元 |
不超過17.0kg | 16,100日元 | 22,200日元 | 25,700日元 | 42,400日元 |
不超過18.0kg | 16,900日元 | 23,300日元 | 27,000日元 | 44,500日元 |
不超過19.0kg | 17,700日元 | 24,400日元 | 28,300日元 | 46,600日元 |
不超過20.0kg | 18,500日元 | 25,500日元 | 29,600日元 | 48,700日元 |
不超過21.0kg | 19,300日元 | 26,600日元 | 30,900日元 | 50,800日元 |
不超過22.0kg | 20,100日元 | 27,700日元 | 32,200日元 | 52,900日元 |
不超過23.0kg | 20,900日元 | 28,800日元 | 33,500日元 | 55,000日元 |
不超過24.0kg | 21,700日元 | 29,900日元 | 34,800日元 | 57,100日元 |
不超過25.0kg | 22,500日元 | 31,000日元 | 36,100日元 | 59,200日元 |
不超過26.0kg | 23,300日元 | 32,100日元 | 37,400日元 | 61,300日元 |
不超過27.0kg | 24,100日元 | 33,200日元 | 38,700日元 | 63,400日元 |
不超過28.0kg | 24,900日元 | 34,300日元 | 40,000日元 | 65,500日元 |
不超過29.0kg | 25,700日元 | 35,400日元 | 41,300日元 | 67,600日元 |
不超過30.0kg | 26,500日元 | 36,500日元 | 42,600日元 | 69,700日元 |
中國郵政國際快遞一公斤多少錢
中國郵政國際快遞(EMS)寄送國內的價格以北京到上海為例,1公斤為21元;寄送到國外如日本,1公斤的文件價格約為155元,1公斤物品約為220元。具體的費用價格查詢明細可以在EMS官網(wǎng)上進行查詢
EMS國際郵寄每公斤多少郵費
如EMS國際快遞到美國文件類500克起重首重是180元RMB,續(xù)重是75元RMB;物品類是240元RMB,續(xù)重是75元RMB。
價格按地區(qū)遠近從1區(qū)到9區(qū)的國家價格區(qū)間是物件類90-370的首重元RMB,續(xù)重是30-120元RMB;物品類是130-445元RMB,續(xù)重是30-120元RMB。
MS國際快遞是各國郵政開辦的一項特殊郵政業(yè)務。該業(yè)務在各國郵政、海關、航空等部門均享有優(yōu)先處理權。以高速度、高質量為用戶傳遞國際緊急信函、文件資料、金融票據(jù)、商品貨樣等各類文件資料和物品,同時提供多種形式的郵件跟蹤查詢服務。EMS 還提供代客包裝、代客報關、代辦保險等一系列綜合延伸服務。
EMS國際快遞的收費標準
1、國際快遞包裹重量分實際重量和體積重量兩種,快遞公司將以兩種重量中大的一項為計費依據(jù)。
2、國際快遞包裹體積重量的計算方法:(長 x 寬 x 高)/5000,注意,這里的長寬高單位是厘米。
⒊、國際快遞包裹的貨物不足 0.5公斤的,按0.5公斤計費。
⒋、21KG以下貨物按照小貨計費,按首重、續(xù)重計費,計費單位為0.5KG,21KG及21KG以上貨物按大貨計費。
⒌、國際快遞包裹單件貨物的規(guī)格必須保證:1長 + 2高 + 2寬 < 330CM(各快遞公司要求的規(guī)格不盡相同)。
⒍、國際快遞包裹單件超過或等于68公斤/件的,必須用有腳卡板進行包裝(部分國家拒收原本卡板包裝),否則快遞公司拒收貨物。
7、倘若有以下情況的國際快遞包裹,需預先訂艙:貨物單件維長超過330厘米;貨物單件重量超過68公斤;貨物單件不超過330厘米,重量不超過68公斤,但一票貨超過300公斤。
⒏、國際快遞價格資費變化較大,需發(fā)快遞郵包時,請先聯(lián)系所托運的國際快遞公司業(yè)務員確認價格。
9、EMS國際快遞是鐵定按照貨物重量(實重)來收費的,而DHL、TNT、UPS和FedEx(聯(lián)邦)國際四大快遞是按照實重與體積重量(長*寬*高/5000)哪個重就按哪個來收費的。