發(fā)布時(shí)間:2022-02-11 78165次瀏覽
國(guó)際快遞這個(gè)詞,想必大家都不陌生,畢竟這兩年跨境電商行業(yè)高速發(fā)展中,許多國(guó)內(nèi)賣家都做的紅紅火火。
問(wèn)題這么大的一個(gè)市場(chǎng),如果你要問(wèn),跨境行業(yè)最大的痛點(diǎn)是什么,那么就是國(guó)際快遞的價(jià)格方面,因?yàn)閲?guó)際快遞直營(yíng)的很少,太多都是通過(guò)貨代公司發(fā)貨,其中就會(huì)操作價(jià)格不透明的因素,那么,選擇了跨境行業(yè)我們必須得了解它的運(yùn)費(fèi)是怎么樣的,下面小迅就以值得忠迅的2022年國(guó)際快遞價(jià)格表,國(guó)際貨運(yùn)費(fèi)用價(jià)格,國(guó)際快遞收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為例給大家講一講吧!
TNT價(jià)格只做參考,21公斤以上的請(qǐng)來(lái)電告知:發(fā)到的國(guó)家、城市、郵編,好給你查最準(zhǔn)的價(jià)格
TNT出口小件價(jià)目表(5折后經(jīng)濟(jì)價(jià)格) | ||||||||
TNT 國(guó) 家 分 區(qū) | 文 件 | 包 裹 | ||||||
首重0.5kg | 續(xù)重0.5kg-2.5kg | 首重0.5kg | 續(xù)重0.5-5kg | 續(xù)重5.5-10kg | 續(xù)重10.5-20.5kg | 21-99kg按每公斤計(jì)算 | ||
1 | 香港、澳門、臺(tái)灣 | 90 | 29 | 149 | 29 | 27 | 25 | 33 |
2 | 印度尼西亞、韓國(guó)、馬來(lái)西亞、菲律賓、新加坡、泰國(guó)、越南、 | 135 | 38 | 185 | 38 | 31 | 30 | 51 |
3 | 日本 | 128 | 33 | 206 | 33 | 31 | 30 | 51 |
4 | 孟加拉、印度、老撾、巴基斯坦、斯里蘭卡、文萊 | 190 | 73 | 260 | 73 | 60 | 58 | 93 |
5 | 澳大利亞、新西蘭 | 135 | 41 | 185 | 41 | 39 | 38 | 70 |
6 | 美國(guó)、加拿大 | 162 | 59 | 243 | 59 | 50 | 44 | 85 |
7 | 法國(guó),德國(guó),愛爾蘭,意大利,盧森堡,荷蘭,葡萄牙,西班牙,瑞士,英國(guó),比利時(shí),奧地利,丹麥,芬蘭,挪威,瑞典 | 162 | 59 | 210 | 59 | 48 | 44 | 71 |
8 | 保加利亞、塞浦路斯、捷克、愛沙尼亞、希臘、匈牙利、拉脫維亞、立陶宛、波蘭、羅馬尼亞、俄羅斯、斯洛伐克、斯洛文尼亞、土耳其、 | 162 | 59 | 210 | 59 | 53 | 46 | 87 |
9 | 巴林、埃及、約旦、科威特、黎巴嫩、阿曼、卡塔爾、沙特、南非、敘利亞、阿聯(lián)酋、以色列 | 190 | 73 | 260 | 73 | 56 | 53 | 110 |
10 | 阿根廷、百慕大、玻利維亞、巴西、智利、哥倫比亞、墨西哥、巴拿馬、巴拉圭、烏拉圭 | 256 | 95 | 385 | 95 | 79 | 70 | 150 |
11 | 阿富汗、阿爾及利亞、阿爾巴尼亞、美屬薩摩亞、安多拉、安哥拉、安圭拉、安提瓜、亞美尼亞、阿魯巴、阿塞拜疆、巴哈馬、巴巴多斯、伯利茲、貝寧、不丹、波斯尼亞和黑、博茨瓦納、布基納法索、布隆迪、喀麥隆、佛得角、開曼群島、乍得、圣誕島、科科斯群島、剛果、剛果民主共和國(guó)、庫(kù)克群島、哥斯達(dá)黎加、科特迪瓦、克羅地亞、古巴、吉布提、多米尼加、多米尼加共和國(guó)、厄瓜多爾、塞爾瓦多、赤道幾內(nèi)亞、厄立特里亞、埃塞俄比亞、法魯島、斐濟(jì)群島、法屬圭亞那、法屬波利尼西亞、加蓬、岡比亞、格魯吉亞、加納、直不羅陀、格陵蘭島、格林納達(dá)、瓜得羅普、關(guān)島、危地馬拉、幾內(nèi)亞、幾內(nèi)亞比紹、圭亞那、海地、洪都拉斯、冰島、伊朗、伊拉克、牙買加、哈薩克斯坦、肯尼亞、吉列巴提、吉爾吉斯斯坦、萊索托、利比里亞、利比亞、列支敦士登、馬其頓、馬達(dá)加斯加、馬拉維、馬爾代夫、馬里、馬耳他、馬紹爾群島、馬提尼克、毛里求斯、毛里塔尼亞、馬約群島、密克羅尼西亞、摩爾多瓦、摩納哥、蒙古、黑山共和國(guó)、蒙特塞拉島、摩洛哥、莫桑比克、納米比亞、拿魯島、尼加拉瓜、尼日爾、尼日利亞、諾夫克群島、北馬利亞納群島、帕勞、巴布亞新幾內(nèi)亞、秘魯、波多黎各、留尼汪島、盧旺達(dá)、圣盧西亞島、圣皮埃爾和密克隆、薩摩亞群、圣馬力諾、圣多美和普林西比、塞內(nèi)加爾、塞舌爾、塞拉利昂、所羅門群島、索馬里、圣基茨、圣文森特、蘇丹、南蘇丹、北蘇丹、蘇里南、斯威士蘭、塔吉克斯坦、坦桑尼亞、東帝汶島、多哥、湯加、特克斯和凱科斯群島、圖瓦盧、烏干達(dá)、烏克蘭、烏茲別克斯坦、瓦努阿圖、梵蒂岡、特立尼達(dá)和多巴哥、委內(nèi)瑞拉、白俄羅斯、新喀里多尼亞、塞爾維亞、突尼斯、英屬維爾京群島、美屬維爾京群島、瓦利斯和富圖鈉群島、也門、贊比亞、津巴布韋、緬甸、尼泊爾、巴勒斯坦、中非共和國(guó) | 265 | 95 | 385 | 95 | 80 | 75 | 150 |
TNT國(guó)際快遞運(yùn)費(fèi)計(jì)算方: 首重0.5kg 續(xù)重0.5kg-2.5kg 首重0.5kg 續(xù)重0.5-5kg 續(xù)重5.5-10kg 續(xù)重10.5-20.5kg 21-99kg按每公斤計(jì)算 |
UPS全球國(guó)際快遞運(yùn)費(fèi)價(jià)格
UPS價(jià)格只做參考,21公斤以上的請(qǐng)來(lái)電告知:發(fā)到的國(guó)家、城市、郵編,好給你查最準(zhǔn)的價(jià)格
UPS國(guó)際出口價(jià)目表 【5折后經(jīng)濟(jì)價(jià)格表】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CURRENCY IN RMB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZONE | DESTINATION | 文件資料 | 小件包裹 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
區(qū)域 | 國(guó)家和地區(qū) | FIRST 0.5 KILO | EACHADD.0.5 KILO | FIRST 0.5 KILO | EACH ADD.0.5 KILO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首重0.5KG | 續(xù)重0.5KG | 首重0.5KG | 續(xù)重0.5KG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 香港、澳門 | 96 | 32 | 159 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 臺(tái)灣、韓國(guó) | 127 | 49 | 222 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 日本 | 127 | 49 | 222 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 馬來(lái)西亞、菲律賓、新加坡、泰國(guó)、文萊、印度尼西亞、蒙古、越南 | 128 | 49 | 224 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 美國(guó)薩摩亞群島、澳大利亞、庫(kù)克群島、東帝汶、斐濟(jì)、法屬波利尼西亞、關(guān)島、基里巴斯、馬爾代夫、密克羅尼西亞、新喀里多尼亞、新西蘭、諾??藣u、北馬里亞納群島、帕勞、巴布亞新幾內(nèi)亞、波納佩島、羅塔島、塞班島、薩摩亞、所羅門群島、大溪地、天寧島、湯加、特魯克、圖瓦盧、瓦努阿圖、瓦利斯和福杜納、雅浦群島、摩斯雷 | 190 | 60 | 275 | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 加拿大、墨西哥、波多黎各、美國(guó) | 211 | 76 | 232 | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 奧蘭群島、奧地利、亞速爾群島、孟加拉、比利時(shí)、不丹、柬埔寨、坎皮奧內(nèi)、加納利群島、丹麥、英國(guó)、非羅島、芬蘭、法國(guó)、德國(guó)、直布羅陀、希臘、黑爾格蘭、冰島、印度、愛爾蘭共和國(guó)、意大利、老撾、列支敦士登、盧森堡、馬德拉群島、馬耳他、梅利利亞、摩納哥、阿陀斯山、尼泊爾、荷蘭、北愛爾蘭、挪威、巴基斯坦、葡萄牙、圣馬力諾、蘇格蘭、西班牙、斯里蘭卡、瑞典、瑞士、土耳其、威爾士 ,格陵蘭島,布辛根,休達(dá),梵蒂岡、安道爾、波蘭、梵蒂岡、科維尼奧、斯洛伐克、匈牙利、捷克、英格蘭 | 222 | 83 | 316 | 84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 阿根廷、巴林、巴西、英屬海峽群島、智利、哥倫比亞、埃及、埃塞俄比亞、伊拉克、以色列、肯尼亞、科威特、黎巴嫩、毛里求斯、摩洛哥、尼日利亞、巴拿馬、巴拉圭、秘魯、沙特阿拉伯、南非、阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國(guó)、烏拉圭、委內(nèi)瑞拉、黑山、塞爾維亞、科索沃、 | 227 | 88 | 342 | 84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 阿富汗、阿爾巴尼亞、阿爾及利亞、安哥拉、安奎拉、安提瓜及巴布達(dá)、亞美尼亞、阿魯巴島、阿塞拜疆、巴哈馬、巴巴多斯、白俄羅斯、伯利茲、貝寧、百幕達(dá)、波利維亞、博內(nèi)爾島、波斯尼亞、博茨瓦納、英屬維爾京群島、保加利亞、布基納法索、布隆迪、喀麥隆、佛得角群島、開曼群島、中非共和國(guó)、乍得、科摩羅、剛果共和、剛果民主共和、哥斯達(dá)黎加、科特迪瓦、克羅地亞、庫(kù)臘索、塞浦路斯、吉布提、多米尼加、多米尼加共和國(guó)、厄瓜多爾、薩爾瓦多、赤道幾內(nèi)亞、厄立特里亞、愛沙尼亞、法屬圭亞那、加蓬、岡比亞、格魯吉亞、加納、格林納達(dá)、厄德羅普、危地馬拉、幾內(nèi)亞、幾內(nèi)亞比紹、圭亞那、海地、洪都拉斯、牙買加、約旦、哈薩克斯坦、肯尼西亞、拉脫維亞、萊索托、利比里亞、利比亞、立陶宛、馬其頓、馬達(dá)加斯加、馬拉維、馬里、馬紹爾群島、馬提尼亞、毛里塔尼亞、馬約特島摩爾多瓦、蒙特塞拉島、莫桑比克、納米比亞、荷屬安地列斯群島、尼加拉瓜、尼日爾、阿曼、卡塔爾、留尼汪島、羅馬尼亞、俄羅斯、盧旺達(dá)、薩巴、塞內(nèi)加爾、塞舌爾群島、塞拉里昂、斯洛文尼亞、圣巴夫林米、圣克里斯托夫、圣可魯斯、圣尤斯達(dá)求斯、圣約翰、圣基茨和尼維斯、圣盧西亞、圣馬藤島、圣馬丁、圣托馬斯島、圣文森特和、蘇里南、斯威士蘭、敘利亞、塔吉克斯坦、坦桑尼亞、多哥、托土拉島、特立尼達(dá)和多巴哥、突尼斯、特克斯和凱科斯島、美屬維爾克群島、烏干達(dá)、烏克蘭、聯(lián)合群島(圣文森)、烏茲別克斯坦、維爾克戈達(dá)島、也門共和國(guó)、贊比亞、津巴布韋、摩爾多瓦 | 380 | 116 | 582 | 114 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注意: 1.所有價(jià)格不包括任何稅項(xiàng)。有關(guān)服務(wù)附加費(fèi)和燃油附加費(fèi),詳情請(qǐng)見服務(wù)附加費(fèi)和其它注意事項(xiàng)。
UPS全球國(guó)際快遞運(yùn)費(fèi)價(jià)格fedex聯(lián)邦快遞價(jià)格只做參考,請(qǐng)來(lái)電告知:發(fā)到的國(guó)家、城市、郵編,好給你查最準(zhǔn)的價(jià)格
|
DHL價(jià)格只做參考,21公斤以上的請(qǐng)來(lái)電告知:發(fā)到的國(guó)家、城市、郵編,好給你查最準(zhǔn)的價(jià)格
國(guó)際快遞免費(fèi)取件地區(qū):
北京:北京、西城、崇文、宣武、朝陽(yáng)、海淀、豐臺(tái)、石景山、門頭溝、房山、通州、順義、昌平、大興、平谷縣、懷柔縣、密云縣、延慶縣、更多
內(nèi)蒙:呼和浩特、包頭、烏海、赤峰、通遼、鄂爾多斯、烏蘭察布、錫林郭勒、呼倫貝爾、巴彥淖爾、阿拉善盟、興安盟、更多
吉林:長(zhǎng)春、吉林、四平、遼源、通化、白山、松原、白城、延邊州、更多
黑龍江:黑龍江哈爾濱齊齊哈爾鶴崗雙鴨山雞西大慶牡丹江佳木斯七臺(tái)河黑河綏化大興安嶺更多
安徽:合肥蕪湖蚌埠淮南馬鞍山淮北銅陵安慶黃山滁州阜陽(yáng)巢湖六安亳州宣城池州更多
湖南:廣西南寧柳州桂林梧州北海防城港欽州貴港南寧柳州賀州百色河池更多
廣西:廣西南寧柳州桂林梧州北海防城港欽州貴港南寧柳州賀州百色河池更多
海南:??谌齺單逯干江偤Y僦莪偵轿牟f(wàn)寧東方澄邁縣定安縣屯昌縣臨高縣白沙縣昌江縣樂(lè)東縣陵水縣保亭縣瓊中縣更多
云南:昆明曲靖玉溪昭通思茅臨滄麗江文山州紅河州西雙版納楚雄州大理州德宏州怒江州迪慶州更多
貴州:貴陽(yáng)六盤水遵義安順銅仁畢節(jié)黔西南州黔東南州黔南州更多
西藏:西藏拉薩那曲昌都山南日喀則阿里林芝更多
甘肅:蘭州金昌白銀天水嘉峪關(guān)武威定西平?jīng)鰬c陽(yáng)隴南張掖酒泉甘南州臨夏州更多
寧夏:寧夏銀川石嘴山吳忠固原更多
青海:西寧海東海北州黃南州海南州果洛州玉樹州海西州更多
山西:太原大同陽(yáng)泉長(zhǎng)治晉城朔州晉中忻州臨汾運(yùn)城呂梁更多
廣東:廣州深圳珠海汕頭韶關(guān)河源梅州惠州汕尾東莞中山江門佛山陽(yáng)江湛江茂名肇慶清遠(yuǎn)潮州揭陽(yáng)云浮更多
山東:濟(jì)南青島淄博棗莊東營(yíng)濰坊煙臺(tái)威海濟(jì)寧泰安日照萊蕪德州臨沂聊城濱州菏澤更多
遼寧:沈陽(yáng)大連鞍山撫順本溪丹東錦州葫蘆島營(yíng)口盤錦阜新遼陽(yáng)鐵嶺更多
江西:南昌景德鎮(zhèn)萍鄉(xiāng)新余九江鷹潭贛州吉安宜春上饒更多
四川:成都自貢攀枝花瀘州德陽(yáng)綿陽(yáng)廣元遂寧內(nèi)江樂(lè)山南充宜賓廣安達(dá)州巴中雅安眉山資陽(yáng)阿壩州甘孜州涼山州更多
陜西:太原大同陽(yáng)泉長(zhǎng)治晉城朔州晉中忻州臨汾運(yùn)城呂梁更多
湖北:武漢黃石襄樊十堰荊州宜昌荊門鄂州孝感黃岡咸寧隨州仙桃天門神農(nóng)架恩施更多
|
更多相關(guān)內(nèi)容:http://m.928729.com/zhishi/jiage.html