發(fā)布時(shí)間:2020-04-16 12320次瀏覽
2020年國(guó)際快遞最新價(jià)格表你知道嗎?
國(guó)際快遞運(yùn)輸?shù)男枨?,在?guó)際上,可以說(shuō)是最剛需的。
很多外貿(mào)人和跨電商家賣家,都不想放過(guò)這個(gè)機(jī)會(huì)。
因?yàn)楝F(xiàn)在全球,除了中國(guó)以外,都缺中國(guó)出產(chǎn)品的防疫用品了,和日常所需品
如果說(shuō)現(xiàn)在最急需的是什么,那必須是防疫用品了,和日常所需品了,
那么有了產(chǎn)品沒(méi)用,還得知道國(guó)際國(guó)際快遞最新價(jià)格表才能做好費(fèi)預(yù)算
下面由忠迅國(guó)際物流為您提供DHL/UPS/FedEx/ARAMEX等國(guó)際快遞服務(wù)的價(jià)格查詢和國(guó)際快遞價(jià)格表明細(xì)服務(wù),讓您可以在線自助查詢DHL/UPS/ARAMEX/FedEx國(guó)際快遞價(jià)格,做好國(guó)際快遞運(yùn)費(fèi)預(yù)算
2020年國(guó)際快遞最新價(jià)格表—國(guó)際快遞郵費(fèi)價(jià)格表
服務(wù) | 生效日期 | 變動(dòng)情況 | 渠道 | 分區(qū)表 | 分區(qū)/模版 | 走貨性質(zhì) |
專線 | 2020.4.8 | 漲價(jià) | 中港專線 |
|
主做 深圳-香港 ,可自提,可派送 | |
DHL 注意事項(xiàng)及附加費(fèi) |
2020.4.10 | 小貨上漲 | 香港DHL-C1口罩價(jià) | 分區(qū)表 | 自主打單, 只接口罩類防疫物資等產(chǎn)品, | |
2020.4.10 | 小貨上漲 | 香港DHL-C2普貨價(jià) |
|
分區(qū)表 | 自主打單,可接內(nèi)至電 ,可接有牌電子配件類產(chǎn)品. | |
2020.4.5 | 不變 | 香港DHL有牌 純電池A價(jià) |
|
自主打單 正規(guī)DG渠道原品出口不虛報(bào),可接有牌不超功率純電池, 東南亞,澳,新,美加墨,歐洲,以色列,南美非洲部份國(guó)家 | ||
2020.4.5 | 不變 | 香港DHL無(wú)牌 純電池-B價(jià) |
|
自主打單 正規(guī)DG渠道原品出口不虛報(bào),限無(wú)牌不超功率電池,服務(wù)國(guó)家東南亞,澳,新,美加墨,歐洲,以色列,阿聯(lián)酋,南美非洲部份國(guó)家 | ||
2020.4.5 | 小貨最低消費(fèi)50/票 | 香港DHL代理價(jià) | {分區(qū)表} | 自主打單,可接內(nèi)至電 普貨及有牌的產(chǎn)品,服務(wù)200多個(gè)國(guó)家,可接口罩類防疫物資等產(chǎn)品, | ||
2020.4.10 | 小貨最低消費(fèi)50/票 | 香港DHL特惠小貨A價(jià) | {分區(qū)表} | 可接內(nèi)至電及PI967配套電池產(chǎn)品,正規(guī)申報(bào)出口,只限普貨不接任何有牌產(chǎn)品,沖貨罰款1000/票 | ||
2020.4.8 | 不變 | 深圳DHL大貨價(jià) |
|
自主打單,限普貨,優(yōu)勢(shì)國(guó)家 日本,歐美,澳大利亞,南美國(guó)家價(jià)優(yōu),急貨首選 可接口罩類防疫物資等產(chǎn)品, | ||
2020.4.8 | 不變 | 深圳DHL小貨價(jià) |
|
自主打單,限普貨,優(yōu)勢(shì)國(guó)家,美加墨小貨,急貨首選 可接口罩類防疫物資等產(chǎn)品, | ||
UPS 注意事項(xiàng)及附加費(fèi) |
2020.4.9 | 暫停 | 大陸UPS5000 | 自主打單,歐美國(guó)家21Kg以上大貨價(jià),可接亞馬遜地址,英國(guó)可自用VAT出貨,可接帶電產(chǎn)品 | ||
2020.4.10 | 價(jià)格上漲 | 香港UPS紅單5000 |
|
歐美國(guó)家21Kg以上大貨價(jià),可接亞馬遜地址,英國(guó)可自用VAT出貨,可接帶電產(chǎn)品,可接有牌產(chǎn)品有附加, | ||
2020.4.10 | 歐美恢復(fù)100Kg以上價(jià)格 | 香港UPS紅單純電池價(jià) |
|
{分區(qū)表} | 正規(guī)DG渠道原品出口不虛報(bào),可接有牌/超功率純電池/平衡車,有服務(wù)優(yōu)勢(shì)國(guó)家:日本,美加,歐洲國(guó)家 | |
2020.4.10 | 價(jià)格上漲 | 香港UPS紅單純電池WE(直發(fā)包稅價(jià)) |
|
正規(guī)DG渠道原品出口不虛報(bào),可接超功率純電池 有服務(wù)優(yōu)勢(shì)國(guó)家:日本,美加,歐洲國(guó)家,雙清包稅服務(wù) | ||
2020.4.10 | 價(jià)格上漲 | 香港UPS紅單直發(fā)WE(雙清包稅) | UPS快遞直發(fā)包稅:限普貨 服務(wù)國(guó)家 :加拿大,英法德意西等國(guó)家. | |||
專線 | 2020.1.8 | 不變 | 美國(guó)海派專線 |
|
主做美國(guó)FBA 可接帶電,及普貨產(chǎn)品,雙清包稅到門 | |
2020.1.8 | 不變 | 美國(guó)??▽>€ |
|
|
主做美國(guó)FBA 可接,帶電,及普貨產(chǎn)品,雙清不包稅 | |
2020.1.8 | 不變 | 加拿大海派專線 |
|
|
主做 加拿大FBA 可接帶電,及普貨產(chǎn)品,雙清包稅到門 | |
2020.1.8 | 不變 | 加拿大??▽>€ |
|
主做 加拿大FBA 可接帶電,及普貨產(chǎn)品,雙清不包稅 | ||
2020.2.24 | 不變 | 歐洲鐵運(yùn)專線 |
|
|
主做 歐洲 FBA 可接帶電產(chǎn)品 ,雙清包稅到門 | |
2020.4.10 | 價(jià)格更新 | 英德FBA海派+??▽>€(不包稅) | 主做 歐洲 FBA 按方計(jì)費(fèi) 可接帶電產(chǎn)品 ,雙清不包稅到門 |