發(fā)布時間:2020-05-28 5624次瀏覽
到越南快遞多少錢一公斤-從中國快遞到越南費用價格-中國到越南物流運費多少錢
|
首重1kg | 續(xù)重0.5kg | 11-20kg | 21-99kg | 100–299kg | 300KG+ | 運輸方式 | 參考時效 | |
(只收普貨) | 45 | 11 | 20 | 19.5 | 19 | 18 | 空運 | 3-4個工作日 | |
(只收普貨) | 最低消費150 | 15 | 14.5 | 14 | 13 | 陸空聯(lián)運 | 4-6個工作日 | ||
(普貨 帶電) | 最低消費130 | 11 | 9.5 | 8.5 | 8 | 陸運 | 7-9個工作日 | ||
(收粉末,液體電池等) | 最低消費160 | 15 | 12 | 11 | 10.5 | 陸運 | 8-10個工作日 | ||
(除6000不分泡) | |||||||||
目的地 | 5KG內(nèi) | 20KG內(nèi) | 21-50KG | 51-99KG | 100KG-499KG | 500KG+ | 運輸方式 | 參考時效 | |
海防(普貨 帶電) | 150/票 | 290/票 | 450/票 | 680/票 | 7.2/KG | 6.7/KG | 全程陸運 | 5-6個工作日 | |
河內(nèi)(普貨 帶電) | 200/票 | 330/票 | 500/票 | 770/票 | 8.7/KG | 7.7/KG | 全程陸運 | 5-6個工作日 | |
北江 北寧 巴蒂頭頓 河南(普貨 帶電) | 230/票 | 390/票 | 550/票 | 800/票 | 9.2/KG | 8.2/KG | 全程陸運 | 7-8個工作日 | |
安江 薄寮 檳椥 平福 平順 金甌 同塔 后江(普貨 帶電) | 260/票 | 420/票 | 580/票 | 820/票 | 9.5/KG | 9.2/KG | 全程陸運 | 7-9個工作日 | |
河江 后江 北許 平定 高平 多樂 達農(nóng)奠邊 (普貨 帶電) | 360/票 | 490/票 | 660/票 | 920/票 | 10.2/KG | 9.9/KG | 全程陸運 | 8-10個工作日 | |
超1000KG可單獨申請價格,粉末 液體 電池等特貨B線需要單獨詢價! | |||||||||
手機 平板 等高價值電子產(chǎn)品 化妝品單獨詢價,粉末不接白色,液體不收易燃易爆危險品! |
1.以上報價為到人民幣報價。
2.出貨時請客戶提供 PACKING LIST中文裝箱清單(附加產(chǎn)品圖片)。
3.如海關(guān)而影響到貨時效,我司將另行通知,以外需另加派送費,費用向發(fā)件人收?。?br />
4.貨品遺失理賠條件:物品遺失按承運,運費三倍理賠,
5.易碎物品運送時需加強包裝,外箱應(yīng)加注易碎品標(biāo)志.如在運送途中有損壞我司不予理賠.;
6重貨與材積的收費規(guī)定:長*寬*高CM/6000不分泡;重貨可以單獨申請價格。