發(fā)布時(shí)間:2020-05-16 2842次瀏覽
中東快遞價(jià)格查詢-中東快遞運(yùn)費(fèi)—中東DHL小貨D價(jià)
中東DHL小貨D價(jià)(含燃油價(jià),接單票2個(gè)內(nèi)置電產(chǎn)品普貨,不接任何仿牌敏感貨) | ||||||||||
不管什么包裝,套DHL包裹袋也好,均需要量材積! | ||||||||||
特別提示:本報(bào)價(jià)已經(jīng)含燃油附加費(fèi),但是不含DHL旺季附加費(fèi)(DHL特別情況附加費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):計(jì)費(fèi)重2.5-28Kg加收22/票, 29-65Kg加收125/票, 66-280Kg 加收415/票 ) | ||||||||||
特別注意1:本報(bào)價(jià)接內(nèi)電普貨,不接仿牌及敏感貨,不接任何防疫物資產(chǎn)品,請(qǐng)勿沖貨?。ㄏ愀埏w中東航班?。? | ||||||||||
特別注意2:?jiǎn)纹鄙陥?bào)值最低20USD/票,若低于20USD,我司將默認(rèn)按20USD申報(bào)(無(wú)須申報(bào)運(yùn)費(fèi)),不再另行知會(huì),如后續(xù)產(chǎn)生的一切問題,我司不承擔(dān)任何責(zé)任。 | ||||||||||
時(shí)效方面:當(dāng)天貨物,次日大陸飛中東,中東DHL提取轉(zhuǎn)運(yùn)!4至5個(gè)工作日提取轉(zhuǎn)運(yùn)(目前航班會(huì)有1至2個(gè)工作日延誤) | ||||||||||
重量KG | 1區(qū)/中東 | 2區(qū)/南亞 | 3區(qū)/西歐 | 4區(qū)/美加 | 5區(qū)/亞洲、澳新 | 6區(qū)/歐洲其他 | 7區(qū)/南美洲 | 8區(qū)/世界其他 | 9區(qū)/英德 | 10區(qū)/墨西哥 |
0.5 | 200 | 200 | 176 | 201 | 239 | 239 | 250 | 261 | 207 | 205 |
1 | 225 | 225 | 204 | 228 | 265 | 265 | 275 | 288 | 230 | 232 |
1.5 | 255 | 255 | 261 | 257 | 294 | 294 | 305 | 316 | 269 | 262 |
2 | 286 | 286 | 300 | 289 | 325 | 325 | 336 | 348 | 308 | 292 |
2.5 | 332 | 332 | 335 | 328 | 382 | 382 | 396 | 409 | 344 | 332 |
3 | 377 | 377 | 381 | 367 | 437 | 437 | 454 | 471 | 389 | 370 |
3.5 | 436 | 436 | 410 | 475 | 514 | 514 | 535 | 554 | 423 | 479 |
4 | 494 | 494 | 504 | 547 | 593 | 593 | 614 | 636 | 459 | 552 |
4.5 | 554 | 554 | 583 | 618 | 670 | 670 | 695 | 720 | 504 | 628 |
5 | 612 | 612 | 662 | 698 | 748 | 748 | 775 | 802 | 555 | 701 |
5.5 | 671 | 671 | 741 | 771 | 825 | 825 | 855 | 886 | 647 | 774 |
6 | 729 | 729 | 821 | 857 | 915 | 915 | 949 | 982 | 702 | 860 |
6.5 | 789 | 789 | 901 | 944 | 1007 | 1007 | 1042 | 1077 | 751 | 947 |
7 | 847 | 847 | 980 | 1017 | 1084 | 1084 | 1123 | 1161 | 812 | 1019 |
7.5 | 905 | 905 | 1060 | 1090 | 1163 | 1163 | 1203 | 1244 | 868 | 1092 |
8 | 964 | 964 | 1140 | 1168 | 1246 | 1246 | 1289 | 1334 | 926 | 1171 |
8.5 | 1022 | 1022 | 1218 | 1248 | 1331 | 1331 | 1377 | 1423 | 979 | 1250 |
9 | 1082 | 1082 | 1298 | 1327 | 1415 | 1415 | 1464 | 1512 | 1041 | 1330 |
9.5 | 1165 | 1165 | 1377 | 1404 | 1496 | 1496 | 1543 | 1595 | 1098 | 1407 |
10 | 1250 | 1250 | 1457 | 1518 | 1588 | 1588 | 1630 | 1693 | 1148 | 1520 |
材積/5000 | ||||||||||
1、可做關(guān)稅預(yù)付,RMB150/票; | ||||||||||
2、本報(bào)價(jià)接內(nèi)電普貨,不接仿牌及敏感貨,請(qǐng)勿沖貨?。ㄏ愀埏w中東航班?。? | ||||||||||
3、偏遠(yuǎn)附加費(fèi),收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為RMB4.8/Kg,每票最低收費(fèi)為RMB240/票,偏遠(yuǎn)須計(jì)收燃油附加費(fèi),偏遠(yuǎn)三個(gè)月內(nèi)通知有效; | ||||||||||
4、如果有收貨人拒收退件或者海關(guān)退件,貨物退到提取目的地后相當(dāng)于自動(dòng)棄件銷毀處理,如有退件費(fèi)由發(fā)件人承擔(dān)! | ||||||||||
5、其他未說明雜費(fèi)。 | ||||||||||
6、高危國(guó)家及限運(yùn)國(guó)家雜費(fèi)按香港代理價(jià)標(biāo)準(zhǔn)征收。 | ||||||||||
7、新增清關(guān)資料修改附加費(fèi),收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為450RMB*燃油每票 | ||||||||||
1、不接單獨(dú)報(bào)關(guān)件,不接文件; | ||||||||||
2、材積5000,所有包裹需計(jì)材重; | ||||||||||
3、不接成人用品、宗教用品、液體、粉末、食品、鮮貨、藥品、腐蝕性物品、易燃易爆物品、不能開箱查驗(yàn)的貨物. (如查出仿牌、軍火武器等違禁物品, 一律不退貨物及貨款); | ||||||||||
4、DHL自2018年1月1日起,所有異常件(例如:未清關(guān)或者提供不了正確收件人電話,聯(lián)系不上收件人)將在抵達(dá)目的國(guó)的三天后開始收取服務(wù)費(fèi),只要DHL在目的地?zé)o法順利派送需要跟進(jìn)后再次派送(不論是同一個(gè)地點(diǎn),改派另一地址或自行提?。┮宦尚枵魇兆钌賀MB100/票,以實(shí)際賬單為準(zhǔn); | ||||||||||
1、因申報(bào)原因而導(dǎo)致延誤或被海關(guān)扣貨、退件、沒收、銷毀等,我司概不承擔(dān)任何直接或者間接責(zé)任; | ||||||||||
2、易碎品請(qǐng)自行包裝好,否則破碎我公司概不負(fù)責(zé); | ||||||||||
3、使用本價(jià)格表,部分遺失、延誤或者破損均不賠償;提取前按申報(bào)賠償,最高100RMB/票,提取后丟失不接受索賠; | ||||||||||
4、因申報(bào)原因、收件人拒收或未配合目的地海關(guān)清關(guān)等原因造成的銷毀和退件,一切責(zé)任與費(fèi)用,由發(fā)件人自行承擔(dān); | ||||||||||
5、任何形式賠償請(qǐng)?jiān)谑掳l(fā)之日起10天內(nèi)向我公司反映并出具書面索賠函,否則不予受理。同時(shí)我們不承擔(dān)國(guó)際快件因航班延誤或航班艙位問題所導(dǎo)致的一切責(zé)任及費(fèi)用。 |